| 창립 1-2 대 |
1966~1969년 정낙은 한국기계금속시험연구소 소장, 건설부 장관 |
|
|---|---|---|
| 3-4 대 | 1970~1973년 박승엽 상공부 표준국장, 한국정밀기기센터 소장 |
|
| 5-6 대 | 1974~1977년 장건형 서울식품과학연구소장 |
|
| 7대 | 1978~1979년 황의철 한양대학교 교수 |
|
| 8대 | 1980~1981년 성환태 경희대학교 교수 |
|
| 9대 | 1982~1983년 황의철 한양대학교 교수 |
|
| 10-11 대 | 1984~1987 박재만 한국공업표준협회 부회장 |
|
| 12대 | 1988~1989년 황의철 한양대학교 교수 |
|
| 13대 | 1990~1991년 이상용 건국대학교 교수 |
|
| 14대 | 1992~1993년 조남호 건국대학교 교수 |
|
| 15대 | 1994~1995년 김재주 서울대학교 교수 |
|
| 16대 | 1996~1997년 김재주 / 유영학 서울대학교 교수 / 서우리지 회장 |
|
| 17대 | 1998~1999년 박재흥 이화여대학교 교수 |
|
| 18대 | 2000~2001년 박성현 서울대학교 교수 |
|
| 19대 | 2002~2003 김형욱 홍익대학교 교수 |
|
| 20대 | 2004~2005년 박영택 성균관대학교 교수 |
|
| 21대 | 2006~2007년 유춘번 경기대학교 교수 |
|
| 22대 | 2008~2009년 서영호 경희대학교 교수 |
|
| 23대 | 2010~2011년 김태규 한남대학교 교수 |
|
| 24대 | 2012~2013년 유한주 숭실대학교 교수 |
|
| 25대 | 2014~2015년 신완선 성균관대학교 교수 |
|
| 26대 | 2016~2017년 故이상복 서경대학교 교수 |
|
| 27대 | 2018~2019년 김연성 인하대학교 교수 |
|
| 28대 | 2020~2021년 홍성훈 전북대학교 교수 |
|
| 29대 | 2022~2023년 최정일 숭실대학교 교수 |
|
| 30대 | 2024~2025년 박희준 연세대학교 교수 |
